Cessna CJ3+ надежный, эффективный и хорошо зарекомендовавший себя самолет. Конструкция самолета обеспечивает отличные скоростные характеристики, дальность полета и взлетно-посадочные показатели. Новейший комплекс бортовой авионики Intrinzic ™, построенный на базе Garmin G3000, включает в себя все самые передовые радиоэлектронные технологии, способствующие повышению уровня безопасности, а также позволяющие пилотировать самолет одним пилотом. Новый интерьер пассажирского салона обеспечивает непревзойденный в своём классе комфорт пассажирам.
Реальные характеристики могут варьироваться в зависимости от различных условий, конфигураций и опций.
Длина | 15.59 |
---|---|
Высота | 4.62 |
Размах крыла | 16.26 |
Площадь крыла | 27.00 |
База шасси | 6.10 |
Протектор | 4.88 |
Размеры салона (высота/ширина/длина) | 1.45 м / 1.47 м / 4.78 м |
Вместимость | 9 |
Багажный отсек (вес груза/объём) | 454.00 кг / 1.84 м3 |
Сертификация для управления одним пилотом | Да |
Размах крыльев – 16.26 м
Высота – 4.62 м
Длина – 15.59 м
Максимальная крейсерская скорость | 770 км/ч |
---|---|
Дальность | 3778 км |
Взлётная дистанция | 969 м |
Посадочная дистанция | 844 м |
Практический потолок | 13716 м |
Максимальная скороподъёмность | 1365 м/мин |
Максимальная скорость | 0.737 Маха |
Максимальный стояночный вес | 6382 кг |
---|---|
Максимальный взлётный вес | 6291 кг |
Максимальный вес приземления | 5783 кг |
Максимальный вес без топлива | 4767 кг |
Масса топлива | 2136 кг |
Полезный объем топлива | 2661 л |
Базовый эксплуатационный вес | 3973 кг |
Полезная нагрузка | 2490 кг |
Максимальная коммерческая загрузка | 875 кг |
С полной топливной загрузкой | 354 кг |
Cessna EastUnion ASR © 2013-2021 All Rights Reserved