Наряду с одним из самых больших салонов в категории, к этому самому востребованному в мире бизнес-джету добавили несколько улучшений, которые выводят его на совершенно новый уровень. XLS+ сочетает в себе возможность летать на трансконтинентальные дистанции, первоклассный салон для 12 пассажиров и невероятную эффективность в красивом воздушном судне среднего размера с характеристиками, которым позавидовали бы даже крупные коммерческие суда. Переводите свой бизнес на мировой уровень и наслаждайтесь полетом.
Реальные характеристики могут варьироваться в зависимости от различных условий, конфигураций и опций.
Длина | 16.00 |
---|---|
Высота | 5.23 |
Размах крыла | 17.17 |
Площадь крыла | 34.00 |
База шасси | 6.68 |
Протектор | 4.55 |
Размеры салона (высота/ширина/длина) | 1.73 м / 1.68 м / 5.64 м |
Вместимость | 9 |
Багажный отсек (вес груза/объём) | 363.00 кг / 2.55 м3 |
Сертификация для управления одним пилотом | Нет |
Размах крыльев – 17.17 м
Высота – 5.23 м
Длина – 16.00 м
Максимальная крейсерская скорость | 817 км/ч |
---|---|
Дальность | 3889 км |
Взлётная дистанция | 1085 м |
Посадочная дистанция | 969 м |
Практический потолок | 13716 м |
Максимальная скороподъёмность | 1067 м/мин |
Максимальная скорость | 0.750 Маха |
Максимальный стояночный вес | 9253 кг |
---|---|
Максимальный взлётный вес | 9163 кг |
Максимальный вес приземления | 8482 кг |
Максимальный вес без топлива | 6849 кг |
Масса топлива | 3057 кг |
Полезный объем топлива | 3808 л |
Базовый эксплуатационный вес | 5833 кг |
Полезная нагрузка | 3420 кг |
Максимальная коммерческая загрузка | 1016 кг |
С полной топливной загрузкой | 363 кг |
Cessna EastUnion ASR © 2013-2021 All Rights Reserved